Calculateur
Calculateur de perte d’énergie
Calculez la perte d’énergie moyenne et la plus probable, les fluctuations et l’épaisseur d’arrêt estimée d’une particule chargée lourde dans la matière.
Calculateur de perte d’énergie
Calculez la perte d’énergie moyenne et la plus probable, les fluctuations et l’épaisseur d’arrêt estimée d’une particule chargée lourde dans la matière.
Le calculateur nécessite JavaScript. Les valeurs de référence ci-dessous sont calculées avec le même code.
Utilisez cet outil dans votre assistant IA
Ce calculateur est disponible pour Claude, ChatGPT et d’autres assistants via le connecteur gratuit de ScienceShot.
https://scienceshot.com/mcpOutil du connecteur : energy_loss
Exemple : Quelle énergie perd un proton de 100 MeV dans 300 micromètres de silicium ?
Fonctionnalités prévues : calculs par lots sur de nombreuses données, rapports PDF avec citations, export CSV et cas enregistrés. Pas encore de prix. Inscrivez-vous sur la liste d’attente et nous vous écrirons à son ouverture.
Parcours CSDA des protons
Le parcours est intégré jusqu’à βγ = 0,05 : c’est une estimation tronquée aux basses énergies. Les corrections de couche et de Barkas sont omises et sont particulièrement importantes aux basses énergies et dans les matériaux lourds.
| Énergie cinétique (MeV) | Eau (g/cm²) | Silicium (g/cm²) | Plomb (g/cm²) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0,1185 | 0,1579 | 0,3164 |
| 50 | 2,219 | 2,828 | 4,889 |
| 100 | 7,708 | 9,7 | 16,14 |
| 200 | 25,95 | 32,34 | 52,31 |
| 500 | 117 | 144,6 | 227,2 |
Valeurs de référence : muon au minimum d’ionisation dans le silicium
Muon à βγ = 3,5 (369,8 MeV/c). Les deux dernières colonnes donnent les paires électron-trou par micromètre (w = 3,62 eV) ; la valeur la plus probable dépend de l’épaisseur.
| Épaisseur (µm) | Perte la plus probable Δp (keV) | Perte moyenne (keV) | FWHM (keV) | Δp / moyenne | κ | Paires/µm (plus probable) | Paires/µm (moyenne) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11,3 | 19,32 | 3,874 | 0,585 | 8,0e-5 | 62,45 | 106,7 |
| 100 | 23,94 | 38,63 | 7,748 | 0,62 | 1,6e-4 | 66,14 | 106,7 |
| 150 | 37,09 | 57,95 | 11,62 | 0,64 | 2,4e-4 | 68,3 | 106,7 |
| 200 | 50,56 | 77,27 | 15,5 | 0,654 | 3,2e-4 | 69,84 | 106,7 |
| 300 | 78,19 | 115,9 | 23,24 | 0,675 | 4,8e-4 | 72 | 106,7 |
| 500 | 135,2 | 193,2 | 38,74 | 0,7 | 8,0e-4 | 74,72 | 106,7 |
| 1000 | 283,8 | 386,3 | 77,48 | 0,735 | 1,6e-3 | 78,41 | 106,7 |
Ionisation minimale par matériau
Minimum de la perte moyenne pour une particule lourde de charge unité et βγ correspondant.
| Matériau | ρ (g/cm³) | I (eV) | Z/A | βγ au minimum | ⟨dE/dx⟩min (MeV cm²/g) | keV/µm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicium | 2,329 | 173 | 0,4985 | 3,42 | 1,659 | 0,3863 |
| Germanium | 5,323 | 350 | 0,4408 | 3,26 | 1,372 | 0,7301 |
| Carbone (amorphe) | 2 | 81 | 0,4995 | 3,92 | 1,743 | 0,3486 |
| Aluminium | 2,699 | 166 | 0,4818 | 3,42 | 1,611 | 0,4347 |
| Fer | 7,874 | 286 | 0,4656 | 3,44 | 1,45 | 1,142 |
| Cuivre | 8,96 | 322 | 0,4564 | 3,42 | 1,402 | 1,257 |
| Tungstène | 19,3 | 727 | 0,4025 | 3,16 | 1,144 | 2,207 |
| Plomb | 11,35 | 823 | 0,3958 | 3,02 | 1,121 | 1,273 |
| Argon (gaz) | 0,001662 | 188 | 0,4506 | 3,16 | 1,519 | 0,0002524 |
| Eau | 1 | 75 | 0,5551 | 4 | 1,998 | 0,1998 |
| Air (sec, niveau de la mer) | 0,001205 | 85,7 | 0,4992 | 3,3 | 1,815 | 0,0002186 |
| Scintillateur plastique | 1,032 | 64,7 | 0,5414 | 4,04 | 1,956 | 0,2018 |
| Kapton | 1,42 | 79,6 | 0,5126 | 3,96 | 1,82 | 0,2584 |
| Dioxyde de silicium | 2,32 | 139,2 | 0,4993 | 3,64 | 1,697 | 0,3937 |
| Béton (Portland) | 2,3 | 135,2 | 0,5027 | 3,66 | 1,711 | 0,3936 |
| Os (compact, ICRU) | 1,85 | 91,9 | 0,5301 | 3,92 | 1,849 | 0,3421 |
| Tissu mou (ICRP) | 1 | 72,3 | 0,5512 | 4,02 | 1,985 | 0,1985 |
Citer cet outil
ScienceShot. Calculateur de perte d’énergie. https://scienceshot.com/fr/calculateur-perte-energie.
Sources: PDG; NIST ESTAR; NIST PSTAR.
Calcul ScienceShot.
Citer cette page
ScienceShot. (2026). Calculateur de perte d’énergie [Calculateur en ligne]. https://scienceshot.com/fr/calculateur-perte-energie
@misc{scienceshot-calculateur-perte-energie-2026,
author = {{ScienceShot}},
title = {{Calculateur de perte d’énergie}},
year = {2026},
note = {Online calculator},
url = {https://scienceshot.com/fr/calculateur-perte-energie}
}