Questa mappa mostra ogni centrale elettrica su scala industriale nel mondo — 10.701 impianti da almeno 50 megawatt di potenza installata — su un’unica proiezione Equal Earth. Si filtra per combustibile o per soglia minima di potenza, si cerca un impianto per nome, e cliccando su un punto compaiono la potenza installata, il combustibile, l’anno di messa in servizio e il rango di quell’impianto fra tutti gli altri della base dati. L’interfaccia dello strumento — menu, filtri, etichette dei pulsanti — è in inglese: il testo qui sotto spiega in italiano cosa state guardando.
Loading the interactive map… if it does not appear, the table below (no JavaScript needed) still lists the 50 largest plants.
The 50 largest plants in this dataset
Rendered without JavaScript, from the same data the interactive map above uses, out of 10,701 plants worldwide of 50 MW or more. Open the map for the full, filterable set.
| Plant | Country | Fuel | Capacity | Commissioned |
|---|---|---|---|---|
| Three Gorges Dam | China | Hydro | 22.5 GW | 2003 |
| Baihetan Dam | China | Hydro | 13.1 GW | — |
| Xiluodu | China | Hydro | 12.6 GW | 2013 |
| Surgutskaya GRES-2 | Russia | Gas | 8.87 GW | 1979 |
| Simon Bolivar (Guri) | Venezuela | Hydro | 8.85 GW | — |
| Tucuruí | Brazil | Hydro | 8.54 GW | 1984 |
| Kashiwazaki Kariwa | Japan | Nuclear | 8.21 GW | — |
| Itaipu (Parte Brasileira) | Brazil | Hydro | 7.00 GW | 1989 |
| East Hope Metals Wucaiwan power station | China | Coal | 7.00 GW | 2014 |
| Itaipu Binacional Dam (Paraguay part) | Paraguay | Hydro | 7.00 GW | 1984 |
| Grand Coulee | United States of America | Hydro | 6.81 GW | 1967 |
| SHAIBA (SEC) | Saudi Arabia | Oil | 6.79 GW | 2013 |
| Datang Tuoketuo power station | China | Coal | 6.72 GW | 2007 |
| Xiangjiaba | China | Hydro | 6.45 GW | 2014 |
| Longtan | China | Hydro | 6.30 GW | 2009 |
| Gansu Wind Farm | China | Wind | 6.00 GW | — |
| Krasnoyarsk | Russia | Hydro | 6.00 GW | 1972 |
| Zaporozhye | Ukraine | Nuclear | 6.00 GW | — |
| Hanbit | South Korea | Nuclear | 5.90 GW | — |
| Hanul | South Korea | Nuclear | 5.90 GW | — |
| Nuozhadu | China | Hydro | 5.85 GW | — |
| Az Zour South CCGT | Kuwait | Gas | 5.80 GW | — |
| CHP-23 | Russia | Gas | 5.69 GW | 1966 |
| Robert-Bourassa | Canada | Hydro | 5.62 GW | — |
| Taizhong Taichung | Taiwan | Coal | 5.50 GW | — |
| Bełchatów | Poland | Coal | 5.47 GW | — |
| GRAVELINES | France | Nuclear | 5.46 GW | — |
| Churchill Falls | Canada | Hydro | 5.43 GW | — |
| Sabiya | Kuwait | Gas | 5.37 GW | — |
| PLTU Paiton I Unit 7 & 8 | Indonesia | Coal | 5.36 GW | — |
| PALUEL | France | Nuclear | 5.32 GW | — |
| Waigaoqiao power station | China | Coal | 5.24 GW | 2004 |
| CATTENOM | France | Nuclear | 5.20 GW | — |
| Yeongheung | South Korea | Coal | 5.08 GW | — |
| Guodian Beilun power station | China | Coal | 5.06 GW | 2002 |
| Futtsu | Japan | Gas | 5.04 GW | — |
| Guohua Taishan power station | China | Coal | 5.00 GW | 2007 |
| Jiaxing power station | China | Coal | 5.00 GW | 2006 |
| Shuweihat S1 | United Arab Emirates | Gas | 4.89 GW | 2005 |
| Higashi Niigata | Japan | Gas | 4.81 GW | — |
| Kawagoe | Japan | Gas | 4.80 GW | — |
| VINDH_CHAL STPS | India | Coal | 4.76 GW | 2002 |
| Ahai | China | Hydro | 4.75 GW | — |
| Ohi | Japan | Nuclear | 4.71 GW | — |
| MUNDRA TPP | India | Coal | 4.62 GW | 2010 |
| CPI Pingwei power station | China | Coal | 4.54 GW | 2006 |
| Zouxian power station | China | Coal | 4.54 GW | 1998 |
| Datong - Tashan Coal | China | Coal | 4.52 GW | 2008 |
| Bratsk HPP | Russia | Hydro | 4.50 GW | — |
| Huaneng Qinbei power station | China | Coal | 4.40 GW | 2009 |
Un esempio concreto
Cercate «Three Gorges Dam», oppure individuate la Cina sulla mappa: è la diga idroelettrica sul fiume Yangtze, in servizio dal 2003. Cliccandoci sopra, la scheda riporta 22.500 MW di potenza installata — il primo posto assoluto fra i 10.701 impianti della base dati, davanti alla diga di Baihetan (13.050 MW) e a quella di Xiluodu (12.600 MW), entrambe cinesi anch’esse. La stessa scheda genera una citazione pronta all’uso per quell’impianto preciso, con la data di consultazione.
I limiti
La soglia dei 50 MW esclude il fotovoltaico residenziale, i piccoli generatori diesel e buona parte della generazione distribuita: sotto quella soglia le coordinate e le potenze della base dati diventano molto meno affidabili. Il numero mostrato è la potenza installata di targa, non la produzione reale: un impianto idroelettrico o eolico lavora raramente al massimo della targa. Le coordinate e le potenze sono quelle pubblicate dalla base dati, senza correzioni né interpolazioni, e per una minoranza di impianti l’anno di messa in servizio manca perché la fonte non lo riportava. I dati sono scaricati una sola volta e inclusi nel sito, non interrogati in tempo reale: la mappa funziona senza un server di tile, una chiave di un fornitore di mappe o uno script di terze parti.
